Autotransformador monofásico para cambios de tensión en instalaciones industriales, encapsulado en resina para un mayor aislamiento ante ambientes marinos, húmedos y corrosivos, asegurando las conexiones internas.
|
–
– Aislamiento clase F. – Norma aplicable:
– Otras potencias y tensiones consultar. |
Potencia | 100 VA | 200 VA | 315 VA | 400 VA | 500 VA | 630 VA |
Referencia | 502-CEA | 503-CEA | 504-CEA | 505-CEA | 506-CEA | 507-CEA |
Tensión de entrada | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
tensión de salida | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
Indice de protección | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 |
Tipo de aplicación | Reversible Industrial | Reversible Industrial | Reversible Industrial | Reversible Industrial | Reversible Industrial | Reversible Industrial |
Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. |
Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) |
Protección Choques Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I |
Figura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv |
A | 99 | 99 | 130 | 130 | 130 | 130 |
B | 85 | 85 | 102 | 102 | 102 | 102 |
C | 60 | 75 | 99 | 99 | 99 | 99 |
D | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 |
E | 89 | 89 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Ø | 4x4 | 4x4 | 6x6 | 6x6 | 6x6 | 6x6 |
Peso | 1.18 | 1.60 | 2.80 | 2.90 | 3.50 | 3.60 |
Potencia | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA | |||
Referencia | 508-CE | 509-CE | 510-CE | |||
Tensión de entrada | 400V | 400V | 400V | |||
tensión de salida | 230V | 230V | 230V | |||
Indice de protección | IP-20 | IP-20 | IP-20 | |||
Tipo de aplicación | Reversible Industrial | Reversible Industrial | Reversible Industrial | |||
Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | |||
Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | |||
Protección Choques Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | |||
Figura | 2 | 2 | 2 | |||
Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | |||
A | 115 | 131 | 131 | |||
B | 125 | 147 | 147 | |||
C | 134 | 152 | 162 | |||
D | 108 | 133 | 133 | |||
E | 81 | 100 | 100 | |||
Ø | 5x8 | 5x8 | 5x8 | |||
Peso | 4.90 | 8.20 | 9.30 |
Figura 1 Figura 2